Młodzieżowa Liga Biegowa Sezon 2015/2016
Bardzo dobrymi wynikami zakończyli udział w Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej nasi zawodnicy, w klasyfikacji indywidualnej klasy IV - VI chłopców pierwsze miejsce zajął - Filip Przybułek, drugie miejsce - Gracjan Piotrowski.
Źródło: www.mosir.jastrzebie.pl
Od Witaj Szkoło październikowego pierwszego biegu trwała rywalizacja w VI Edycji Grand Prix Młodzieżowej Ligi biegowej o puchar Dyrektora MOSiR Jastrzębie. Poprzez kolejne trzy biegi, Bieg Niepodległości, Bieg Papieski, Bieg Finałowy uczniowie szkół zdobywali punkty do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej. Na każdych zawodach punktowało pierwsze dwadzieścia osób na mecie z każdej kategorii. Punkty zdobyło 314 uczniów z Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia, Pawłowic, Kończyc Małych i Skrzyszowa co jest lepszym wynikiem niż w ub. roku.
W sumie w czterech biegach szacuje się ponad1600 osobostartóww czterech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Klasyfikacja końcowa GPMLB
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - Chłopcy - Szkoły Podstawowe KLASY IV-VI | |||||||||||
rocznik 2003-2005 | |||||||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Hej Szkoło 20.10.2015r. Stadion Miejski | Bieg Niepodległości 10.11.2015r Stadion Miejski | Bieg Papieski 08.04.2016r Hala W-S | FINAŁ 26.04.2016r. Stadion Miejski | Łączna Suma Punktów | ||||
Miejsce | pkt. | Miejsce | pkt. | Miejsce | pkt. | Miejsce | pkt. | ||||
1 | PRZYBUŁEK FILIP | SP 10 | 2 | 19 | 2 | 19 | 5 | 16 | 3 | 36 | 90 |
2 | PIOTROWSKI GRACJAN | SP 10 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5 | 32 | 77 |
3 | URBANEK ŁUKASZ | SP KM | 5 | 16 | 2 | 19 | 1 | 40 | 75 | ||
4 | MAŁKOWSKI PRZEMYSŁAW | SP 10 | 3 | 18 | 4 | 17 | 4 | 34 | 69 | ||
5 | SIEDLARZ NIKOLAS | SP 14 | 4 | 17 | 7 | 14 | 2 | 38 | 69 | ||
6 | GRUDZIEŃ KAROL | SP 10 | 8 | 13 | 4 | 17 | 10 | 11 | 12 | 18 | 59 |
7 | WALA PIOTR | SP 10 | 7 | 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 26 | 59 |
8 | KONIECZNY OSKAR | SP 10 | 5 | 16 | 8 | 13 | 6 | 30 | 59 | ||
9 | MATUŁA BARTOSZ | SP 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 18 | 58 | ||
10 | ZADWORNY FRANCISZEK | SP 10 | 15 | 6 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 | 28 | 53 |
11 | TYMIŃSKI ADRIAN | SP 10 | 9 | 12 | 8 | 13 | 10 | 22 | 47 | ||
12 | GAJOWY KONRAD | SP 15 | 20 | 1 | 7 | 14 | 9 | 24 | 39 | ||
13 | ŻYŁA BARTOSZ | SP 10 | 3 | 18 | 1 | 20 | 38 | ||||
14 | SZULIK SZYMON | SP 14 | 12 | 9 | 13 | 16 | 25 | ||||
15 | PIETKON DOMINIK | SP 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 21 | ||||
16 | WISIŃSKI NATAN | SP 10 | 11 | 20 | 20 | ||||||
17 | KOŁODZIEJ OSKAR | SP 10 | 15 | 6 | 15 | 12 | 18 | ||||
18 | ŻAK KAMIL | SP 10 | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | ||||
19 | PANKOWSKI BARTOSZ | SP 10 | 16 | 5 | 20 | 1 | 16 | 10 | 16 | ||
20 | WYSIŃSKI NATAN | SP 10 | 17 | 4 | 11 | 10 | 14 | ||||
21 | JANY MATEUSZ | SP 10 | 14 | 7 | 18 | 6 | 13 | ||||
22 | JANUSZ JAKUB | SP 10 | 9 | 12 | 12 | ||||||
23 | SZYMCZAK DANIEL | SP 10 | 9 | 12 | 12 | ||||||
24 | WORSZTYNOWICZ DAWID | SP 17 | 10 | 11 | 11 | ||||||
25 | URGOŁ MACIEJ | SP 15 | 13 | 8 | 18 | 3 | 11 | ||||
26 | FOJA PATRYK | SP 14 | 11 | 10 | 10 | ||||||
27 | OŚLIZŁO PATRYK | SP 10 | 15 | 6 | 19 | 4 | 10 | ||||
28 | FIRLEJ ADAM | SP 22 | 19 | 2 | 17 | 8 | 10 | ||||
29 | NIKIEL NIKODEM | SP 4 | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 | ||||
30 | MALINOWSKI OLIWIER | SP 10 | 13 | 8 | 8 | ||||||
31 | REJBICZ KACPER | SP 10 | 17 | 4 | 20 | 2 | 6 | ||||
32 | ŚWIST MIŁOSZ | SP 10 | 19 | 2 | 18 | 3 | 5 | ||||
33 | KRAWIEC DANIEL | SP 15 | 16 | 5 | 5 | ||||||
34 | MLAK MICHAŁ | SP 14 | 18 | 3 | 3 | ||||||
35 | TOMERA JAKUB | SP 10 | 19 | 2 | 2 | ||||||
36 | PIECUSKI ŁUKASZ | SP 10 | 20 | 1 | 1 |
Komentarze